荣成市区小区租金榜单
荣成市区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 曙光小区(别墅) | 15000元/月 | 0% ↑ |
2. 刘家小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
3. 北大街406,408号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
荣成市区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 刘家小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
2. 北大街406,408号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
3. 曙光小区(别墅) | 15000元/月 | 0% ↑ |
荣成市区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 曙光小区(别墅) | 15000元/月 | 0% ↑ |
2. 刘家小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
3. 北大街406,408号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
荣成市区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 曙光小区(别墅) | 15000元/月 | 0% ↑ |
2. 刘家小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
3. 北大街406,408号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
荣成荣成市区
南山北路,近成山大道
多层
848
暂无数据
2015年
30%
暂无数据